Adedi: | 1set |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Konteyner |
Teslim süresi: | 15-35 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 100 takım/ay. |
Powerline Tools Sütun Tipi Benzinli Taşınabilir Numune Alma Sondaj Kulesi Manuel Vinçli
Model NO. | P-ZC-30B | |
Sertifikasyon | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
Motor | AC Motor | |
Sondaj Deliği Derinliği | 30-50m | |
Beygir Gücü | 6kw | |
Uç Tipi | Sürükleme Ucu | |
Sondaj Deliği Çapı | <100mm | |
Sondaj Borusu Uzunluğu | 750mm | |
Sondaj Borusu Çapı | 32mm | |
Sondaj Yöntemi | Darbe | |
Sondaj Borusu Malzemesi | 40r | |
Sondaj Çapı | 45-108mm | |
Su Tüketimi | Yaklaşık 0.3L/Dak | |
Sondaj Derinliği | 30m | |
Kule ağırlığı (KG) | 100 kg | |
Benzinli motor | Silindir Hacmi (cc) | 224 |
Beygir Gücü (HP) | 6(4.5KW) |
Ürün Aksesuarları Avantajları
CE'li Sırt Çantası Numune Alma Sondaj Kulesi
Adı | Model | Birim | Miktar |
Benzinli Motorlu Numune Alma Sondaj Kulesi | P-ZC-30B | Set | 1 |
Sondaj borusu | φ32*750 | Adet | 20 |
Kilit devralma | φ40 | Adet | 20 |
Kafa | φ45 erkek/38 dişi | Adet | 2 |
Karot borusu | 0.75m/adetφ45 | Adet | 1 |
Alaşımlı matkap | φ46 | Adet | 1 |
Kafa | φ60 erkek/38 dişi | Adet | 1 |
Karot borusu | 0.75m/adetφ60 | Adet | 1 |
Alaşımlı matkap | φ60 | Adet | 1 |
Süpürücü uç | φ73 | Adet | 1 |
Manuel vinç | Adet | 1 | |
Çelik halat | Set | 1 | |
Kasnak | Adet | 1 | |
Çatal | Adet | 1 | |
Çatal | Adet | 1 | |
Direksiyon | Set | 1 |
Adedi: | 1set |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Konteyner |
Teslim süresi: | 15-35 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 100 takım/ay. |
Powerline Tools Sütun Tipi Benzinli Taşınabilir Numune Alma Sondaj Kulesi Manuel Vinçli
Model NO. | P-ZC-30B | |
Sertifikasyon | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
Motor | AC Motor | |
Sondaj Deliği Derinliği | 30-50m | |
Beygir Gücü | 6kw | |
Uç Tipi | Sürükleme Ucu | |
Sondaj Deliği Çapı | <100mm | |
Sondaj Borusu Uzunluğu | 750mm | |
Sondaj Borusu Çapı | 32mm | |
Sondaj Yöntemi | Darbe | |
Sondaj Borusu Malzemesi | 40r | |
Sondaj Çapı | 45-108mm | |
Su Tüketimi | Yaklaşık 0.3L/Dak | |
Sondaj Derinliği | 30m | |
Kule ağırlığı (KG) | 100 kg | |
Benzinli motor | Silindir Hacmi (cc) | 224 |
Beygir Gücü (HP) | 6(4.5KW) |
Ürün Aksesuarları Avantajları
CE'li Sırt Çantası Numune Alma Sondaj Kulesi
Adı | Model | Birim | Miktar |
Benzinli Motorlu Numune Alma Sondaj Kulesi | P-ZC-30B | Set | 1 |
Sondaj borusu | φ32*750 | Adet | 20 |
Kilit devralma | φ40 | Adet | 20 |
Kafa | φ45 erkek/38 dişi | Adet | 2 |
Karot borusu | 0.75m/adetφ45 | Adet | 1 |
Alaşımlı matkap | φ46 | Adet | 1 |
Kafa | φ60 erkek/38 dişi | Adet | 1 |
Karot borusu | 0.75m/adetφ60 | Adet | 1 |
Alaşımlı matkap | φ60 | Adet | 1 |
Süpürücü uç | φ73 | Adet | 1 |
Manuel vinç | Adet | 1 | |
Çelik halat | Set | 1 | |
Kasnak | Adet | 1 | |
Çatal | Adet | 1 | |
Çatal | Adet | 1 | |
Direksiyon | Set | 1 |