Adedi: | 20 parça |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Konteyner |
Teslim süresi: | 15-35 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 5000 bölüm/ay. |
Asılı platform PLA-01-0700 Jumper yapımı için çalışma platformları
Bölüm | GmbH kısmı | Çalışma platformunun uzunluğu ((L) ve bölümleri ((m) | A(mm) | B ((mm) | C ((mm) | Ağırlık ((kg) |
PLA-01-0700 | 77-1204 | 7m ((3.5+3.5m) | 350 | 85 | 446 | 80 |
PLA-01-0800 | 77-1205 | 8m ((4+4m) | 350 | 85 | 446 | 88 |
PLA-01-1000 | 77-1206 | 10m ((4+2+4m) | 350 | 85 | 446 | 105 |
PLA-01-1200 | 77-1207 | 12m ((4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 116 |
PLA-01-1400 | 77-1208 | 14m ((5+4+5m) | 350 | 85 | 446 | 129 |
PLA-01-1600 | 77-1209 | 16m ((4+4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 144 |
PLA-01-1800 | 77-1210 | 18m ((6+6+6m) | 350 | 85 | 446 | 164 |
PLA-01-2000 | 77-1211 | 20m ((5+5+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 200 |
PLA-01-2400 | 77-1212 | 24m ((6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 250 |
PLA-01-2600 | 77-1213 | 26m ((5+5+6+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 265 |
PLA-01-3000 | 77-1215 | 30m ((6+6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 470 |
PLA-01-3400 | 77-1216 | 34m ((4+5+5+6+5+5+4m) | 450 | 85 | 550 | 515 |
Bu platformlar, Tension'da işçiler için güvenli bir çalışma alanı sağlar.
Özellikle yalıtım zincirleri arasında iletken atlama yapımı için kuleler.Ortada bir süspansiyon cihazı ve her iki ucunda da demirleme noktaları ile donatılmıştır..
Özellikle, yalıtım zincirleri arasındaki hattan çıkışların güvenliğini önemli ölçüde artıran, seçmeli olarak bulunan metal levha basamağı ile platformları donatmayı öneririz.İsteğe bağlı olarak, ikinci bir düşme engelli tüp yapısından oluşur.
Adedi: | 20 parça |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Konteyner |
Teslim süresi: | 15-35 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 5000 bölüm/ay. |
Asılı platform PLA-01-0700 Jumper yapımı için çalışma platformları
Bölüm | GmbH kısmı | Çalışma platformunun uzunluğu ((L) ve bölümleri ((m) | A(mm) | B ((mm) | C ((mm) | Ağırlık ((kg) |
PLA-01-0700 | 77-1204 | 7m ((3.5+3.5m) | 350 | 85 | 446 | 80 |
PLA-01-0800 | 77-1205 | 8m ((4+4m) | 350 | 85 | 446 | 88 |
PLA-01-1000 | 77-1206 | 10m ((4+2+4m) | 350 | 85 | 446 | 105 |
PLA-01-1200 | 77-1207 | 12m ((4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 116 |
PLA-01-1400 | 77-1208 | 14m ((5+4+5m) | 350 | 85 | 446 | 129 |
PLA-01-1600 | 77-1209 | 16m ((4+4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 144 |
PLA-01-1800 | 77-1210 | 18m ((6+6+6m) | 350 | 85 | 446 | 164 |
PLA-01-2000 | 77-1211 | 20m ((5+5+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 200 |
PLA-01-2400 | 77-1212 | 24m ((6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 250 |
PLA-01-2600 | 77-1213 | 26m ((5+5+6+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 265 |
PLA-01-3000 | 77-1215 | 30m ((6+6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 470 |
PLA-01-3400 | 77-1216 | 34m ((4+5+5+6+5+5+4m) | 450 | 85 | 550 | 515 |
Bu platformlar, Tension'da işçiler için güvenli bir çalışma alanı sağlar.
Özellikle yalıtım zincirleri arasında iletken atlama yapımı için kuleler.Ortada bir süspansiyon cihazı ve her iki ucunda da demirleme noktaları ile donatılmıştır..
Özellikle, yalıtım zincirleri arasındaki hattan çıkışların güvenliğini önemli ölçüde artıran, seçmeli olarak bulunan metal levha basamağı ile platformları donatmayı öneririz.İsteğe bağlı olarak, ikinci bir düşme engelli tüp yapısından oluşur.