| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 adet/ay. |
TYSLWS Elektrik hattı inşaatı için çift başlı geçici ağlı çorap eklemleri
|
TYSLW Geçici Ağlı Çorap Eklemleri
|
||||
| Model | İletici boyutu (mm2) | OPGW Dia. | Adlık yük (kN) | Kırma yükü (kN) |
| SLW-1 | 25 - 70 | 6-11 | 10 | 20 |
| SLW-1.5 | 70 ~ 90 | 11-16 | 15 | 30 |
| SLWS-2 | 120 ~ 150 | 20 | 40 | |
| SLWS-2.5 | 185 ~ 240 | 25 | 50 | |
| SLWS-3 | 300~400 | 30 | 60 | |
| SLWS-4 | 500 ~ 630 | 40 | 80 | |
| SLWS-5 | 720 | 50 | 125 | |
| SLWS-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLWS-8 | 1000~1120 | 80 | 200 | |
![]()
| Adedi: | 30 adet |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Konteyner |
| Teslim süresi: | 15-35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000 adet/ay. |
TYSLWS Elektrik hattı inşaatı için çift başlı geçici ağlı çorap eklemleri
|
TYSLW Geçici Ağlı Çorap Eklemleri
|
||||
| Model | İletici boyutu (mm2) | OPGW Dia. | Adlık yük (kN) | Kırma yükü (kN) |
| SLW-1 | 25 - 70 | 6-11 | 10 | 20 |
| SLW-1.5 | 70 ~ 90 | 11-16 | 15 | 30 |
| SLWS-2 | 120 ~ 150 | 20 | 40 | |
| SLWS-2.5 | 185 ~ 240 | 25 | 50 | |
| SLWS-3 | 300~400 | 30 | 60 | |
| SLWS-4 | 500 ~ 630 | 40 | 80 | |
| SLWS-5 | 720 | 50 | 125 | |
| SLWS-7 | 900 | 70 | 175 | |
| SLWS-8 | 1000~1120 | 80 | 200 | |
![]()